| Gipfel | Höhe | Lage | Datum der Besteigung |
|---|---|---|---|
| Schneekoppe | 1.602 | Riesengebirge | 27.05.2009 |
| Jatzhorn | 2.682 | Bündner Alpen | 23.08.2011 |
| Rätschenhorn | 2.703 | Bündner Alpen | 24.08.2011 |
| Saaser Calanda | 2.556 | Bündner Alpen | 24.08.2011 |
| Chörbschhorn | 2.650 | Bündner Alpen | 25.08.2011 |
| Flüela Schwarzhorn | 3.146 | Bündner Alpen | 26.08.2011 |
| Hüreli | 2.444 | Bündner Alpen | 28.08.2011 |
| Seehorn | 2.238 | Bündner Alpen | 28.08.2011 |
| Schesaplana | 2.965 | Bündner Alpen (Rätikon) | 31.08.2011 |
| Pischahorn | 2.979 | Bündner Alpen | 09.09.2012 |
| Rinerhorn | 2.528 | Bündner Alpen | 11.09.2012 |
| Valbellahorn | 2.764 | Bündner Alpen | 21.09.2012 |
| Itonskopf | 2.032 | Verwall | 31.08.2013 |
| Geißspitze | 2.334 | Rätikon | 05.09.2013 |
| Riedkopf | 2.552 | Montafon | 06.09.2013 |
| Osterfelderkopf | 2.057 | Wettersteingebirge | 19.07.2014 |
| Zugspitze | 2.962 | Wettersteingebirge | 24.07.2014 |
| Oberrothorn | 3.414 | Walliser Alpen | 16.09.2014 |
| Unterrothorn | 3.104 | Walliser Alpen | 16.09.2014 |
| Platthorn | 3.345 | Walliser Alpen | 20.09.2014 |
| Breithorn | 4.171 | Walliser Alpen | 22.09.2014 |
| Grüenhorn | 2.501 | Bündner Alpen | 03.09.2011, 23.09.2012 |
| Sulzfluh | 2.818 | Bündner Alpen (Rätikon) | 15.09.2012, 03.09.2013 |
| Weißfluh | 2.844 | Bündner Alpen | 22.08.2011, 23.09.2012 |
| Zamangspitze | 2.386 | Verwall | 26.08. und 04.09.2013 |
| Antalya de Femes | 609 | Lanzarote | 07.11.2018 |
| Montana Roya | 129 | Lanzarote | 03.11.2018 |
| Birkkarspitze | 2.771 | Karwendel | 21.08.2018 (nur Christian) |
| Grünkopf | 1.588 | Wettersteingebirge | 12.08.2018 |
| Muttjöchle | 2.074 | Verwall | 03.08.2019 |
| Kreuzjoch | 2.261 | Rätikon | 03.08.2019 |
| Versettla | 2.372 | Silvretta | 14.08.2019 |
| Madrisella | 2.466 | Silvretta | 14.08.2019 |
Sonntag, 18. August 2019
Gipfelliste und Fotoalbum
Donnerstag, 15. August 2019
Kristbergsattel - Bartholomäberg
Heute sollte das Wetter bis zum Nachmittag stabil bleiben. An unserem letzten Tag hier im Montafon wollten wir eine Halbtagestour machen, um anschließend noch in Ruhe packen zu können. Ursprünglich wollten wir noch einmal zum Hochjoch hinauf fahren, aber da heute Feiertag ist, entschieden wir uns, eine Richtung einzuschlagen, wo es ruhiger zugeht.
Mittwoch, 14. August 2019
Versettla-Madrisella-Matschuner Joch
Heute zog es uns bei einer sehr guten Wetterprognose Richtung Silvretta. Wir nahmen den Bus Nr. 85 von Schruns aus bis nach Gaschurn, Versettlabahn. Mit der Bergbahn fuhren wir bis auf 2.010 Meter hinauf. Die Tour zur Versettla wird im Rother-Wanderführer als leicht angegeben. Das ist auch richtig. Dennoch sollte man den Anstieg durch alpines Gelände nicht unterschätzen.
Dienstag, 13. August 2019
Latschätzer Höhenweg und Gauertal
Das Wetter war am heutigen Vormittag noch unbeständig und zunächst regnerisch. Wir brachen deshalb später zu unserer Tour auf und nahmen den Bus Nr. 1 ab Bahnhof Schruns nach Latschau. Dort ging es mit der Golmerbahn hinauf auf 1.892 m.
Montag, 12. August 2019
Ruhetag
Heute hat es fast den ganzen Tag geregnet. Die kurzen Pausen haben wir für einen Spaziergang und Einkaufsbummel genutzt. Morgen soll das Wetter aber wieder besser werden. Insgesamt können wir jetzt aber schon feststellen, dass wir in diesem Alpen-Urlaub Glück mit dem Wetter haben.


Sonntag, 11. August 2019
Rundwanderung am Hochjoch
Da es heute sehr heiß war, sind wir mit der Hochjochbahn bis zur Bergstation (1.855 m)hinauf gefahren und dort in den Sessellift zum Sennigrat umgestiegen. Von dort sind es nur noch wenige Meter bis zur Wormser Hütte (2.305 m).
Samstag, 10. August 2019
Ausflug nach Bregenz an den Bodensee
Schon lange wollten wir einen Ausflug an den Bodensee unternehmen. Heute sind wir von Schruns aus nach Bregenz gefahren. Das Wetter war zunächst regnerisch, aber als wir mit der Seilbahn zum Pfänder hinaufgefahren waren, gab es kurze Wolkenlöcher und wir hatten ein bisschen Sicht auf Bregenz, den Hafen und den See. Auch die paar Meter zum Pfändergipfel (1.062 m) sind wir hinaufgestiegen. Aber als es wieder zu regnen anfing, fuhren wir hinunter und bummelten durch die Innenstadt. 14.30 Uhr fuhr unser Schiff am Hafen ab. Wir nahmen an einer Drei-Länder-Panoramafahrt teil. In den zwei Stunden haben wir zwar längst nicht den gesamten Bodensee gesehen, aber doch einen Eindruck bekommen. Erfreulicherweise wurde das Wetter besser. Wir hatten gute Sicht und zeitweise kam auch die Sonne heraus. Wir können uns durchaus eine Radtour um den Bodensee vorstellen; das wäre also eine Idee für später. Von Schruns ist man knapp zwei Stunden bis nach Bregenz unterwegs, aber wir hatten gute Verbindungen.


Abonnieren
Posts (Atom)