Gipfel | Route | Höhe | Lage | Datum der Besteigung |
---|---|---|---|---|
Chörbschhorn | 2650 | Bündner Alpen | 25.08.2011 | |
Flüela Schwarzhorn | Flüelatal/Schwarzhornfurgga | 3146 | Bündner Alpen | 26.08.2011 |
Grüenhorn | Parsennfurgga/Casannagrat | 2501 | Bündner Alpen | 03.09.2011, 23.09.2012 |
Hüreli | Seehorn/Hüreli | 2444 | Bündner Alpen | 28.08.2011 |
Jatzhorn | Grattour vom Jakobshorn | 2682 | Bündner Alpen | 23.08.2011 |
Pischahorn | 2979 | Bündner Alpen | 09.09.2012 | |
Rätschenhorn | Madrisabahn/Saaser Calanda/Rätschenhorn | 2703 | Bündner Alpen | 24.08.2011 |
Rinerhorn | 2528 | Bündner Alpen | 11.09.2012 | |
Saaser Calanda | markierter Weg von der Madrisabahn aus | 2556 | Bündner Alpen | 24.08.2011 |
Schesaplana | von der Totalphütte aus | 2965 | Bündner Alpen (Rätikon) | 31.08.2011 |
Schneekoppe | über Wiesenbaude/Schlesierhaus | 1602 | Riesengebirge | 27.05.2009 |
Seehorn | von der Stafelalp kommend | 2238 | Bündner Alpen | 28.08.2011 |
Sulzfluh | durch den Rachen | 2818 | Bündner Alpen (Rätikon) | 15.09.2012 |
Valbellahorn | über Bärentaler Alpe | 2764 | Bündner Alpen | 21.09.2012 |
Weißfluh | 2844 | Bündner Alpen | 22.08.2011, 23.09.2012 |
Sonntag, 23. Dezember 2012
Gipfelliste Stand 2012
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen