Gipfel | Höhe | Lage | Datum der Besteigung |
---|---|---|---|
Schneekoppe | 1.602 | Riesengebirge | 27.05.2009 |
Jatzhorn | 2.682 | Bündner Alpen | 23.08.2011 |
Rätschenhorn | 2.703 | Bündner Alpen | 24.08.2011 |
Saaser Calanda | 2.556 | Bündner Alpen | 24.08.2011 |
Chörbschhorn | 2.650 | Bündner Alpen | 25.08.2011 |
Flüela Schwarzhorn | 3.146 | Bündner Alpen | 26.08.2011 |
Hüreli | 2.444 | Bündner Alpen | 28.08.2011 |
Seehorn | 2.238 | Bündner Alpen | 28.08.2011 |
Schesaplana | 2.965 | Bündner Alpen (Rätikon) | 31.08.2011 |
Pischahorn | 2.979 | Bündner Alpen | 09.09.2012 |
Rinerhorn | 2.528 | Bündner Alpen | 11.09.2012 |
Valbellahorn | 2.764 | Bündner Alpen | 21.09.2012 |
Itonskopf | 2.032 | Verwall | 31.08.2013 |
Geißspitze | 2.334 | Rätikon | 05.09.2013 |
Riedkopf | 2.552 | Montafon | 06.09.2013 |
Osterfelderkopf | 2.057 | Wettersteingebirge | 19.07.2014 |
Zugspitze | 2.962 | Wettersteingebirge | 24.07.2014 |
Oberrothorn | 3.414 | Walliser Alpen | 16.09.2014 |
Unterrothorn | 3.104 | Walliser Alpen | 16.09.2014 |
Platthorn | 3.345 | Walliser Alpen | 20.09.2014 |
Breithorn | 4.171 | Walliser Alpen | 22.09.2014 |
Westliche Karwendelspitze | 2.385 | Karwendel | 13.09.2015 |
Rotwandspitze | 2.190 | Karwendel | 15.09.2015 |
Brunnsteinspitze | 2.180 | Karwendel | 15.09.2015 |
Große Arnspitze | 2.196 | Karwendel | 17.09.2015 |
Kramerspitze | 1.985 | Ammergauer Alpen | 21.09.2015 |
Pleisenspitze | 2.569 | Karwendel | 25.09.2015 |
Grüenhorn | 2.501 | Bündner Alpen | 03.09.2011, 23.09.2012 |
Sulzfluh | 2.818 | Bündner Alpen (Rätikon) | 15.09.2012, 03.09.2013 |
Weißfluh | 2.844 | Bündner Alpen | 22.08.2011, 23.09.2012 |
Zamangspitze | 2.386 | Verwall | 26.08. und 04.09.2013 |
Freitag, 2. Oktober 2015
Gipfelliste Stand Oktober 2015
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen