| Gipfel | Höhe | Lage | Datum der Besteigung |
|---|---|---|---|
| Chörbschhorn | 2.650 | Bündner Alpen | 25.08.2011 |
| Flüela Schwarzhorn | 3.146 | Bündner Alpen | 26.08.2011 |
| Geißspitze | 2.334 | Rätikon | 05.09.2013 |
| Grüenhorn | 2.501 | Bündner Alpen | 03.09.2011, 23.09.2012 |
| Hüreli | 2.444 | Bündner Alpen | 28.08.2011 |
| Itonskopf | 2.032 | Verwall | 31.08.2013 |
| Jatzhorn | 2.682 | Bündner Alpen | 23.08.2011 |
| Pischahorn | 2.979 | Bündner Alpen | 09.09.2012 |
| Rätschenhorn | 2.703 | Bündner Alpen | 24.08.2011 |
| Riedkopf | 2.552 | Montafon | 06.09.2013 |
| Rinerhorn | 2.528 | Bündner Alpen | 11.09.2012 |
| Saaser Calanda | 2.556 | Bündner Alpen | 24.08.2011 |
| Schesaplana | 2.965 | Bündner Alpen (Rätikon) | 31.08.2011 |
| Schneekoppe | 1.602 | Riesengebirge | 27.05.2009 |
| Seehorn | 2.238 | Bündner Alpen | 28.08.2011 |
| Sulzfluh | 2.818 | Bündner Alpen (Rätikon) | 15.09.2012, 03.09.2013 |
| Valbellahorn | 2.764 | Bündner Alpen | 21.09.2012 |
| Weißfluh | 2.844 | Bündner Alpen | 22.08.2011, 23.09.2012 |
| Zamangspitze | 2.386 | Verwall | 26.08. und 04.09.2013 |
Sonntag, 29. Dezember 2013
Gipfelliste Stand 2013
Abonnieren
Kommentare (Atom)